Karščiavimo klinikos veikla ir Mobilus punktas | |||||||
2021-01-18 –2021-01-22 | |||||||
Pirm. | A | T | K | Penkt. | Iš viso per savaitę | ||
Suaugę | 14 | 13 | 14 | 7 | 11 | 59 | |
Vaikai | 1 | 1 | |||||
Iš viso per dieną | 15 | 13 | 14 | 7 | 11 | 60 | |
nustatyta COVID-19 (gautas atsakymas* | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 15 | |
*įrašoma pirmą darbo dieną po gauto atsakymo | |||||||
Iš viso nuo rugsėjo 7 | 1017 | ||||||
2021 m. | 200 | ||||||
Iš viso nuo veiklos pradžios | 1250 | ||||||
Nustatyta COVID -19 iš viso nuo veiklos pradžios | 322 | ||||||
Mobilus punktas | |||||||
Pirm. | A | T | K | penkt. | Iš viso per savaitę | ||
Su simptomais | 14 | 16 | 18 | 15 | 14 | 77 | |
Covid 19 gydėsi namuose | 1 | 1 | |||||
Iš užsienio grįžę | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
Turėjo tiesioginį kontaktą | 2 | 26 | 10 | 3 | 6 | 47 | |
Sveikatos priežiūros įstaiga | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | ||
Socialiniai ir globos darbuotojai | 19 | 1 | 3 | 5 | 28 | ||
Židinys | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Profilaktiniai | 11 | 1 | 4 | 4 | 9 | 29 | |
Iš viso per dieną | 51 | 50 | 38 | 24 | 36 | 199 |
Parengė: Karščiavimo klinikos vadovė-Koordinatorė ir Mobilaus punkto vadovė I. Vaicekavičienė