2023 metų II ketvirčio darbuotojų darbo užmokestis
Darbuotojai | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis (Eur. ) |
Iš viso: | 446 | 1763 |
Administracija | 34 | 2353 |
Gydytojai | 69 | 3786 |
Slaugytojai | 151 | 1536 |
Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 56 | 1431 |
Kitas personalas | 136 | 976 |
2023 metų I ketvirčio darbuotojų darbo užmokestis
Darbuotojai | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis (Eur. ) |
Iš viso: | 438 | 1722 |
Administracija | 35 | 2172 |
Gydytojai | 69 | 3624 |
Slaugytojai | 152 | 1531 |
Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 52 | 1351 |
Kitas personalas | 130 | 960 |
2021 metų (12 mėnesių) darbuotojų darbo užmokestis
Darbuotojai | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis (Eur. ) |
Iš viso: | 456 | 1869 |
Administracija | 36 | 2166 |
Gydytojai | 66 | 3939 |
Slaugytojai | 165 | 1720 |
Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 61 | 1316 |
Kitas personalas | 128 | 1174 |
2022 metų (12 mėnesių) darbuotojų darbo užmokestis
Darbuotojai | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis (Eur. ) |
Iš viso: | 441 | 1537 |
Administracija | 37 | 2096 |
Gydytojai | 65 | 3242 |
Slaugytojai | 154 | 1353 |
Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 53 | 1294 |
Kitas personalas | 131 | 846 |
2022 metų IV ketvirčio darbuotojų darbo užmokestis
Darbuotojai | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis (Eur. ) |
Iš viso: | 439 | 1598 |
Administracija | 38 | 2054 |
Gydytojai | 69 | 3452 |
Slaugytojai | 152 | 1379 |
Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 52 | 1352 |
Kitas personalas | 129 | 835 |
2022 metų III ketvirčio darbuotojų darbo užmokestis
Darbuotojai | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis (Eur. ) |
Iš viso: | 436 | 1546 |
Administracija | 37 | 2045 |
Gydytojai | 67 | 3241 |
Slaugytojai | 151 | 1372 |
Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 55 | 1280 |
Kitas personalas | 126 | 829 |
2022 metų II ketvirčio darbuotojų darbo užmokestis
Darbuotojai | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis (Eur. ) |
Iš viso: | 442 | 1495 |
Administracija | 37 | 2110 |
Gydytojai | 63 | 3099 |
Slaugytojai | 157 | 1330 |
Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 54 | 1276 |
Kitas personalas | 131 | 840 |
2022 metų I ketvirčio darbuotojų darbo užmokestis
Darbuotojai | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis (Eur. ) |
Iš viso: | 447 | 1509 |
Administracija | 36 | 2178 |
Gydytojai | 63 | 3158 |
Slaugytojai | 157 | 1332 |
Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 53 | 1268 |
Kitas personalas | 138 | 887 |
VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatai