2026 metų II ketvirčio darbuotojų darbo užmokestis
| Darbuotojai | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis (Eur. ) |
| Iš viso: | 466 | 2861 |
| Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 34 | 3110 |
| Gydytojai | 75 | 5532 |
| Slaugytojai | 150 | 2463 |
| Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 67 | 1699 |
| Kitas personalas | 140 |
1503
|
2026 metų I ketvirčio darbuotojų darbo užmokestis
| Darbuotojai | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis (Eur. ) |
| Iš viso: | 466 | 2640 |
| Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 35 | 2994 |
| Gydytojai | 78 | 4783 |
| Slaugytojai | 147 | 2436 |
| Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 77 | 1447 |
| Kitas personalas | 129 |
1538
|
2025 metų metinis vidutinis darbuotojų darbo užmokestis
| Darbuotojai | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis (Eur. ) |
| Iš viso: | 467 | 2619 |
| Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 35 | 2686 |
| Gydytojai | 78 | 4828 |
| Slaugytojai | 146 | 2308 |
| Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 72 | 2001 |
| Kitas personalas | 136 | 1274
|
2025 metų IV ketvirčio darbuotojų darbo užmokestis
| Darbuotojai | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis (Eur. ) |
| Iš viso: | 467 | 2559 |
| Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 35 | 2903 |
| Gydytojai | 78 | 4736 |
| Slaugytojai | 146 | 2310 |
| Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 72 | 1467 |
| Kitas personalas | 136 | 1346
|
2025 metų III ketvirčio darbuotojų darbo užmokestis
| Darbuotojai | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis (Eur. ) |
| Iš viso: | 471 | 2484 |
| Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 35 | 2763 |
| Gydytojai | 77 | 4644 |
| Slaugytojai | 145 | 2189 |
| Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 69 | 1576 |
| Kitas personalas | 145 | 1247
|
2025 metų II ketvirčio darbuotojų darbo užmokestis
| Darbuotojai | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis (Eur. ) |
| Iš viso: | 474 | 2619 |
| Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 35 | 2893 |
| Gydytojai | 78 | 4855 |
| Slaugytojai | 147 | 2358 |
| Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 63 | 1745 |
| Kitas personalas | 151 | 1243
|
2025 metų I ketvirčio darbuotojų darbo užmokestis
| Darbuotojai | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis (Eur. ) |
| Iš viso: | 463 | 2621 |
| Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 36 | 2961 |
| Gydytojai | 72 | 4869 |
| Slaugytojai | 147 | 2223 |
| Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 58 | 1837 |
| Kitas personalas | 150 | 1214
|
VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatai
